In the province of West-Vlaanderen the following lines were active.
Click on a link below or on a line in the map to see more information about the line.
|
|
Trackwidth: 1000 mm

The tram in front of the casino in Kosijde Bad

A modern tram on the coastal line (foto: Wikimedia)
Operators:
Below a print of the timetable of the year 1931.






| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Oostende Feysplein - Oostende Klein Parijs | 1885.07.05 | ? - 1919.02.24 | 1923.07.24 | 1955.03.13 | 1952.02.01 | |
| .. | Oostende Klein Parijs - Mariakerke Ruslandstraat | 1885.07.05 | ? - 1919.02.24 | 1923.07.24 | 1955.03.13 | 1952.02.01 | |
| .. | Mariakerke Ruslandstraat - Mariakerke dorp | 1885.07.05 | ? - 1919.02.24 | 1932.11.09 | 1955.03.13 | 1952.02.01 | |
| .. | Mariakerk dorp - Middelkerke dorp | 1885.07.05 | ? - 1919.03.08 1944.11.18 - ? | - | ? | 1952.02.01 | |
| .. | Middelkerke dorp - Krokodiel | 1885.07.15 | ? - 1919.05.10 1944.11.18 - ? | - | ? | 1952.02.01 | |
| .. | Krokodil - Westende dorp | 1885.07.15 | ? - 1919.05.28 1944.11.18 - ? | - | ? | 1952.02.01 | |
| .. | Westende dorp - Lombardsijde dorp | 1885.07.15 | ? - 1919.06.21 1944.11.18 - ? | - | ? | 1952.02.01 | |
| .. | Lombardsijde dorp - Nieuwpoort Palingbrug | 1885.07.15 | ? - 1919.07.26 | 1928.07.01 | 2019.05.17 | 1952.02.01 | |
| .. | (1) | Nieuwpoort Palingbrug - Nieuwpoort stad | 1885.07.15 | ? - 1919.08.23 | 1928.07.01 | 1952.02.01 | |
| .. | Nieuwpoort stad - Groenendijk dorp | 1886.07.22 | ? - 1919.08.23 1940.11.16 - ? | - | ? | 1952.02.01 | |
| .. | Groenendijk dorp - Oostduinkerke dorp | 1886.07.22 | ? - 1919.08.23 1940.11.16 - ? | - | ? | 1952.02.01 | |
| .. | Oostduinkerke dorp - Koksijde dorp | 1886.07.22 | ? - 1919.08.23 1944.09 - ? | ? | ? | 1952.02.01 | |
| .. | Koksijde dorp - Veurne | 1886.07.22 | ? - 1919.08.23 1941.05.12 - ? | 1929.07.16 | ca1941 | ca 1941 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | (1) | Nieuwpoort stad - Nieuwpoort bad (3-rail) | 1890.05.31 | ? - 1921.09.19 | 1928.07.01 | 1952.02.01 | |
| .. | (2) | Nieuwpoort bad - Groenendijk bad | 1903.05.31 | ? - 1921.09.19 | 1928.07.01 | 1952.02.01 | |
| .. | Groenendijk bad - Groenendijk dorp | 1903.05.31 | - | - | 1914-1918 | 1914-1918 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | (1) | Groenendijk bad - Oostduinkerke bad | 1926.07.11 | - | 1928.07.01 | 1952.02.01 | |
| .. | (2) | Oostduinkerke bad - Koksijde bad | 1926.07.11 | - | 1928.07.01 | 1952.02.01 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Oostduinkerke bad - Oostduinkerke dorp | 1930.06.08 | 1944.09.xx - ? | 1930.06.08 | ? | 1952.02.01 |
Oostende FeyspleinOostende Klein Parijs - Mariakerke Ruslandstraat
Kapellestraat
Stadhuis
Sint-Jozefkerk
Klein Parijs
Oostende Klein ParijsMariakerke Ruslandstraat - Mariakerke dorp
Oostende Stelplaats
Oostende Kerkhof
Mariakerke Baden
Mariakerke Ruslandstraat
Mariakerke RuslandstraatMariakerk dorp - Middelkerke dorp
Mariakerke Dorp
Mariakerke DorpMiddelkerke dorp - Krokodiel
Raversijde
Steenweg naar Leffinge
Middelkerke
MiddelkerkeKrokodil - Westende dorp
Krokodiel
KrokodielWestende dorp - Lombardsijde dorp
Westende Baden
Westende Dorp
Westende DorpLombardsijde dorp - Nieuwpoort Palingbrug
Lombardsijde Dorp
Lombardsijde DorpNieuwpoort Palingbrug - Nieuwpoort stad
Nieuwpoort Palingbrug
Nieuwpoort PalingbrugNieuwpoort stad - Groenendijk dorp
Nieuwpoort Stad
Nieuwpoort StadGroenendijk dorp - Oostduinkerke dorp
Groenendijk Dorp
Groenendijk DorpOostduinkerke dorp - Koksijde dorp
Oostduinkerke Dorp
Nieuwpoort StadNieuwpoort bad - Groenendijk bad
Nieuwpoort Cardijnlaan
Nieuwpoort victorlaan
Nieuwpoort Bad
Nieuwpoort BadGroenendijk bad - Groenendijk dorp
Nieuwpoort St.Bernardusplein
Groenendijk Bad
Groenendijk BadGroenendijk bad - Oostduinkerke bad
Groenendijk Dorp
Groenendijk BadOostduinkerke bad - Koksijde bad
Oostduinkerke Duinpark
Oostduinkerke Bad
Oostduinkerke BadOostduinkerke bad - Oostduinkerke dorp
Oostduinkerke Schigat
Koksijde Lejeunelaan
Koksijde Bad
Oostduinkerke Bad
Oostduinkerke Dorp