In the province of West-Vlaanderen the following lines were active.
Click on a link below or on a line in the map to see more information about the line.
|
|
Trackwidth: 1000 mm

A tram of the coastal line on the J.de Troozlaan in Blankenberge

Two trams on the city line in Oostende in the Van Iseghemlaan near the casino and Kursaal.

Tram station in Oostende near the railway station (foto: Wikimedia)

The tram station in Oostende, tram type SO 9000 + 9539 (foto: 8-9-1979)

Tram SO 9111 at the station in Oostende (foto: 8-7-1979)

Old (nr.9115) and new (nr.6105) trams in Oostende station (foto: 3-4-1982)
Below a print of the timetable of the year 1931.





| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | (1) | Oostende Feysplein - Oostende station (city tram) | 1897.07 | 1918.09.01 - 1921.05.15 | 1909.05.15 | ? | |
| .. | (2) | Oostende station - Oostende bridge harbour (city tram) | 1897.07 | 1918.09.01 - 1921.05.15 | 1909.05.15 | 1952.02.01 | |
| .. | Oostende bridge harbour - Oostende Slijkens (city tram) | 1897.07 | 1918.09.01 - 1921.05.15 | 1909.05.15 | 1956.06.02 | 1952.02.01 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | (1) | Oostende bridge harbour - Zandvoorde (city tram) | 1914 | - | ? | ? | 1952.02.01 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | (1) | Oostende Feysplein - Oostende Marie Joséplein (city tram) | 1905 | 1918.09.01 - 1921.05.15 1944 ca. | 1909.05.15 | - | |
| .. | Oostende Marie Joséplein - Klein Parijs (city tram) | 1909.05.15 | 1918.09.01 - 1921.05.15 1944 ca. | 1909.05.15 | ? | ? |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | (1) | Oostende Vismijn - Vuurtoren (city tram) | 1903.09.21 | 1918.09.01 - 1919.06.01 1940.05.16 - ? | 1909.05.15 | 1956.06.02 | 1952.02.01 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Oostende bridge harbour - Vismijn (city tram) | 1936.12.21 | 1940.05.16 - ? | 1936.12.21 | 1958.06.30 | 1952.02.01 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | (1) | Oostende station - Oostende bridge harbour | |||||
| .. | Slijkens - Bredene dorp | 1886.08.08 | 1918.09.01 - 1919.01.19 | ? | 1955.06.17 | 1952.02.01 | |
| .. | Bredene dorp - De Haan | 1886.08.08 | 1918.09.01 - 1919.01.19 | ? | 1955.06.17 | 1952.02.01 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Bredene dorp - Bredene Bad | 1923.07.24 | 1940.05 - ? | 1923.07.24 | 1952.02.01 | 1952.02.01 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | (1) | Oostende - Bredene Bad | 1905.07.09 | 1918.09.01 - 1919.01.19 | 1905.07.09 | 1952.02.01 | |
| .. | (2) | Bredene Bad - De Haan | 1905.07.09 | 1918.09.01 - 1919.01.19 | 1905.07.09 | 1952.02.01 | |
| .. | (3) | De Haan - Blankenberge | 1886.08.08 | 1918.09.01 - 1919.01.19 | 1909.05.29 | 1952.02.01 | |
| .. | (4) | Blankenberge - Zeebrugge (3-rail) | 1908.10.07 | 1918.09.01 - 1919.06.15 | 1911.07.01 | 1952.02.01 | |
| .. | (5) | Zeebrugge - Zeebrugge canalbridge | 1908.10.07 | 1914.10.2 - 1919.06.15 | 1911.07.01 | 1952.02.01 | |
| .. | (6) | Zeebrugge canalbridge - Heist | 1908.10.07 | 1914.10.26 - 1919.06.29 | 1911.07.01 | 1952.02.01 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Zeebrugge - Zeebruge Mole (pier) | 1930.06.05 | 1943 - ? | 1930.06.05 | ? | 1952.02.01 |
(click on a link to see the location in Google Maps)
Oostende Feysplein - Oostende station (city tram)[ Oostende Feysplein ] [ Oostende Station ]Oostende station - Oostende bridge harbour (city tram)
[ Oostende Station ] [ Oostende Bridge Harbour ]Oostende bridge harbour - Oostende Slijkens (city tram)
[ Oostende Bridge Harbour ] [ Oostende Slijkens ]Oostende bridge harbour - Zandvoorde (city tram)
[ Oostende Bridge Harbour ] [ Zandvoorde ]Oostende Feysplein - Oostende Marie Joséplein (city tram)
[ Oostende Feysplein ] [ Oostende Kapellestraat ] [ Oostende Visserskaai ] [ Oostende Visserskaai ] [ Oostende Van Iseghemlaan ] [ Oostende Casino ] [ Oostende Marie Joséplein ]Oostende Marie Joséplein - Klein Parijs (city tram)
[ Oostende Marie Joséplein ] [ Oostende Klein Parijs ]Oostende Vismijn - Vuurtoren (city tram)
[ Oostende Vismijn ] [ Oostende Vuurtoren ]Oostende bridge harbour - Vismijn (city tram)
[ Oostende Vismijn ] [ Oostende Vismijn Harbour ]Oostende station - Oostende bridge harbour
[ Oostende Slijkens ] [ Oostende Brugsesteenweg ] [ Bredene Nukkerbrug ] [ Bredene Dorp ]Bredene dorp - De Haan
[ Bredene Dorp ] [ Jacobsen ] [ Batterij Deutschland ] [ Klemskerke ] [ De Haan Vosseslag ]Bredene dorp - Bredene Bad
[ Bredene Dorp ] [ Bredene Bad ]Oostende - Bredene Bad
[ Oostende Bridge Harbour ] [ Oostende Vismijn ] [ Oostende Oostoever ] [ Bredene Groenendijk ] [ Bredene Bad ]Bredene Bad - De Haan
[ Bredene Bad ] [ Bredene Campings ] [ Bredene Renbaan ] [ De Haan Vosseslag ] [ De Haan Zeepreventorium ] [ De Haan ]De Haan - Blankenberge
[ De Haan ] [ De Haan Waterkasteellaan ] [ Zwarte Kiezel ] [ Konijnenpad ] [ Wenduine Molen ] [ Wenduine Centrum ] [ Manitoba ] [ Harendijke ] [ Blankenberge Maritieme Zone ] [ Blankenberge Markt ] [ Blankenberge Station ]Blankenberge - Zeebrugge (3-rail)
[ Blankenberge Station ] [ Blankenberge Pier ] [ Blankenberge Duinse Polders ] [ Zeebrugge Strandwijk ] [ Zeebrugge Vaart ] [ Zeebrugge Kustlaan ]Zeebrugge - Zeebrugge canalbridge
[ Zeebrugge Kustlaan ] [ Zeebrugge Canal Bridge ]Zeebrugge canalbridge - Heist
[ Zeebrugge Canal Bridge ] [ Heist Dijk ] [ Heist Heldenplein ]Zeebrugge - Zeebruge Mole (pier)
[ Zeebrugge ] [ Zeebrugge Mole ]