In the province of Brabant the following lines were active.
Click on a link below or on a line in the map to see more information about the line.
|
Trackwidth: 1000 mm
In 1896 plans to make a connection to the railway station of Schaarbeek were made, for which allowance was given in 1899. But only in 1908 this part was created.
Operators:
Below a print of the timetable of the year 1931.
Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.. | (1) | Brussel Ixelles (depot) - Brussel Place St.Croix | 1889.08.01 | - | 1912.06.03 | 1935.02.22 | 1935.02.22 |
.. | (2) | Brussel Ixelles Place St.Croix - Brussel St.Josse | 1889.08.01 | - | 1912.06.03 | 1935.02.22 | 1935.02.22 |
.. | (3) | Brussel St.Josse - Schaarbeek Rue Eenens | 1889.08.01 | - | 1912.06.03 | 1935.02.22 | 1935.02.22 |
.. | (4) | Schaarbeek Rue Eenens - Schaarbeek station | 1908.07.01 | - | 1908.07.01 | 1935.02.22 | 1935.02.22 |
Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.. | Brussel Porte de Schaarbeek - Eglise Ste.Marie | 1933.05.07 | - | 1933.05.07 | 1960.04.16 | 1960.04.16 | |
.. | Brussel Eglise Ste.Marie - Schaarbeek Rue Eenens | 1889.08.01 | - | 1912.06.03 | 1960.04.16 | 1960.04.16 | |
.. | Schaarbeek Rue Eenens - Diegem Lo | 1890.09.01 | - | 1914.06.13 | 1960.04.16 | 1960.04.16 | |
.. | Diegem Lo - Kampenhout | 1890.09.01 | - | 1924.05.27 | 1960.04.16 | 1960.04.16 | |
.. | Kampenhout - Haacht station | 1890.09.01 | - | 1924.05.27 | 1960.04.16 | 1960.04.16 | |
.. | Haacht station - Haacht dorp | 1891.12.03 | - | 1947.05.15 | 1960.04.16 | 1960.04.16 | |
.. | Haacht dorp - Keerbergen | 1949.06.01 | - | 1949.06.01 | 1958.05.31 | 1958.05.31 |
Renbaanlaan - Rue du Bourgemestre - Rue Macau - Ixelles Place Ste-CroixBrussel Ixelles Place St.Croix - Brussel St.Josse
Ixelles Place Ste-Croix - Rue Wéry - Etterbeek Place Jourdan - Rue de la Loi - Avenue Livingstone - Place St-JosseBrussel St.Josse - Schaarbeek Rue Eenens
Place St-Josse - Place Hauwaert - Rue Rogier - Rue Teniers - EenenstraatSchaarbeek Rue Eenens - Schaarbeek station
Eenenstraat - Max Roosstraat - Schaarbeek StationBrussel Porte de Schaarbeek - Eglise Ste.Marie
Brussel Schaarbeekpoort - Ste.Maria kerkBrussel Eglise Ste.Marie - Schaarbeek Rue Eenens
Ste.Maria kerk - Rogierstraat - Lehonplein - Colignonplaats - EenenstraatSchaarbeek Rue Eenens - Diegem Lo
Eenenstraat - Eenens Station - Helmetsche Steenweg - Foyer Schaarbeekois - Schaarbeek Kerkhof - Evere Lindestraat - Evere Station - IJzeren brug - Aviation Sabena - Rue Arthur Maes - Harenheydestraat - Haren Station - Diegem DorpDiegem Lo - Kampenhout
Diegem Dorp - Diegem Marisstraat - Diegem Wijkplaats - Diegem Campinestraat - Luchthaven - Melsbroek Station - Melsbroek Rue Jean Geerens - Melsbroe Groenveld - Steenokkerzeel - Bergh-Lelle - Berg Station - Kampenhout StationKampenhout - Haacht station
Kampenhout Station - Kampenhout Ruysbeek - Kampenhout Relst - Kampenhout Vaartbrug - Haacht Stelplaats - Haacht Station EtatHaacht station - Haacht dorp
Haacht Station Etat - Haacht Kruisbaan - Haacht Wissel - Haacht DorpHaacht dorp - Keerbergen
Haacht Dorp - Wilde Heidestraat - Hansbrug - Peervenshoek - La Clairere - Les Lierres-Memling - Keerbergen Grand Veneur - Keerbergen Gemeentehuis - Keerbergen Station