In the province of West-Vlaanderen the following lines were active.
Click on a link below or on a line in the map to see more information about the line.
|
|
Trackwidth: 1000 mm
Below a print of the timetable of the year 1931.



| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Kortrijk Station - St.Janspark | 1900.05.01 | 1917.07.01 - 1919.03.xx | - | 1955.01.31 | 1954.10.21 | |
| .. | Kortrijk St.Janspark - Ooigem | 1900.05.01 | 1917.07.01 - 1919.03.xx | - | 1955.01.31 | 1954.10.21 | |
| .. | Ooigem - Wakken | 1900.05.01 | 1917.07.01 - 1919.07.01 | - | 1955.01.31 | 1954.10.21 | |
| .. | Wakken - Aarsele | 1906.05.14 | 1917.07.01 - 1919.12.29 | - | 1955.01.31 | 1954.10.21 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Kortrijk (station north) - station south | 1939.05.25 | - | 1939.05.25 | ? | ? | |
| .. | Kortrijk (station south) - Bellegem | 1902.06.15 | 1917.05.31 - 1919.02.24 | 1939.05.25 | ? | ? | |
| .. | Bellegem - Moeskroen station | 1902.06.15 | 1917.05.31 - 1919.02.24 | 1939.05.25 | ? | ? | |
| .. | Moeskroen station - Moeskroen Risquons Tout | 1900.08.08 | - | 1932.07.03 | 1954.10.26 | 1954.11.22 | |
| .. | Moeskroen Risquons Tout - Menen Barakken | 1900.08.08 | - | 1932.06.19 | 1954.10.26 | 1954.11.22 | |
| .. | Menen Barakken - Menen Grote Markt | 1900.08.08 | - | 1932.07.10 | 1954.10.26 | 1954.11.22 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Moeskroen Dragon - Mont-a-Leux | 1906.05.04 | 1917.07.01 - 1919.03.09 | 1932.07.03 | 1960.05.29 | 1960.05.29 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Moeskroen Risquons Tout - La Planche | 1932.12.24 | - | 1932.12.24 | 1954.09.30 | 1958.03.17 |
(click on a link to see the location in Google Maps)
Kortrijk Station - St.Janspark[ Kortrijk St.Janspark ] [ Kortrijk Samenkomst ] [ Kuurne Prins Boudewijn ] [ Kuurne Belfort ] [ Kuurne Brug ] [ Kuurne Station ] [ Kuurne De Voerman ] [ Kuurne Meiboom ] [ Kuurne Herder ] [ Bavikhove ] [ Ooigem t Hooge ] [ Ooigem Plaats ]Ooigem - Wakken
[ Ooigem Plaats ] [ Ooigem In de Welkom ] [ Wielsbeke Molenwijk ] [ Wielsbeke Station NMBS ] [ Wielsbeke Plaats ] [ St.Baafs ] [ Wakken Groene Wandeling ] [ Wakken Plaats ] [ Wakken Kinema Ritz ] [ Wakken Station ]Wakken - Aarsele
[ Wakken Station ] [ Markegem Station ] [ Markegem Kerstenburg ] [ Dentergem Dorp ] [ Dentergem Station ] [ Dentergem Electrische Kabien ] [ Aarsele Station NMBS ]Kortrijk (station north) - station south
[ Kortrijk Station North ] [ Kortrijk Station South ]Kortrijk (station south) - Bellegem
[ Kortrijk Station South ] [ Kortrijk Doornikwijk ] [ Kortrijk St.Rochuskerk ] [ Kortrijk Kanon ] [ Kortrijk Sioenweg ] [ Kortrijk In den Molen ] [ Kortrijk t Hooge ] [ Bellegem Kruisstraat ]Bellegem - Moeskroen station
[ Bellegem Kruisstraat ] [ Bellegem Processiestraat ] [ Bellegem Station ] [ Bellegem Muynckendoornstraat ] [ Rollegem Dorp ] [ Rollegem Kwadebrug ] [ Rollegem Tombroek ] [ Rollegem Schrijboomstraat ] [ Moeskroen Hoeve Renard ] [ Moeskroen A la Botte de Lin ] [ Moeskroen Liessestraat ] [ Moeskroen St.Theresiabrug ] [ Moeskroen Station NMBS ]Moeskroen station - Moeskroen Risquons Tout
[ Moekroen Station ] [ Moeskroen Rollegemstraat ] [ Moeskroen Leopoldstraat ] [ Moeskroen Luxemburgstraat ] [ Moeskroen Plaats ] [ Moeskroen Beer ] [ Moeskroen Dragon ] [ Moeskroen Christ ] [ Moeskroen Rue Haute ] [ Moeskoren Doolhofstraat ] [ Moeskroen Blanc Pignon ] [ Moeskroen Risquons-Tout ]Moeskroen Risquons Tout - Menen Barakken
[ Moeskroen Risquons-Tout ] [ Rekkem Bas Chemin ] [ Rekkem Vagevuur ] [ Rekkem Croisé ] [ Rekkem Coq d Acier ] [ Rekkem Plaats ] [ Rekkem Kerk ] [ Menen Vier Wegen ] [ Menen Nieuwe Wereld ] [ Menen Koninginnestraat ] [ Menen Barakken ]Menen Barakken - Menen Grote Markt
[ Menen Barakken ] [ Menen Nieuwe Brug ] [ Menen Leie ] [ Menen Kerk ] [ Menen Markt ]Moeskroen Dragon - Mont-a-Leux
[ Moeskroen Dragon ] [ Moeskroen Schone Zichtstraat ] [ Moeskroen Marlière ] [ Moeskroen Kerkhof ] [ Moeskroen Haut Judas ] [ Mont-à-Leux Kerk ] [ Mont-à-Leux Grens ]Moeskroen Risquons Tout - La Planche
[ Moeskroen Dragon ] [ Moeskroen Schone Zichtstraat ] [ Moeskroen Marlière ] [ Moeskroen Ieperstraat ] [ Moeskroen Bruggestraat ] [ Moeskroen Couetstraat ] [ Vrijheidsplaats ] [ Bleuze Tartine ] [ De Plank ]