De lijn werd aangelegd in 1900 als paardentramlijn met een spoorwijdte van 1067 mm (kaapspoor).
In 1914 werd de lijn overgenomen door de OG (Oostelijk Groningen), een maatschappij die in het oosten van de provincie Groningen enkele stoomtramlijnen exploiteerde. In 1917 werd de paardentramlijn omgebouwd naar een stoomtramlijn. De rails werden verzwaard, er vindt vanaf dan exploitatie plaats met stoomtractie.
(klik op een foto voor een vergroting)
Tramrijtuig 1 staat gereed
De tram bij het station.
Foto stationsweb.nl.
Spoorwijdte : 1067 mm.
Lengte : 13,3 km
26.10.1900 | Opening Winschoten - Bellingwolde |
xx.xx.1917 | Ombouw naar stoomtramlijn |
Serie | Nr. | Ex | Type | Bouwjaar | In dienst | Bouwer | Uit dienst | Afvoer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 1 | gesloten | 1900 | 1900 | Métallurgique | 1918 | 1919 | Wordt GTS 2 | |
2 | gesloten | 1900 | 1900 | Métallurgique | 1917 | 1920 | |||
3 | gesloten | 1900 | 1900 | Métallurgique | 1917 | 1920 | |||
4 | gesloten | 1900 | 1900 | Métallurgique | 1917 | 1919 | Wordt GTS 7 | ||
5 | gesloten | 1900 | 1900 | Métallurgique | 1917 | 1919 | Wordt GTS 5 | ||
6-7 | 6 | Ex UTM serie 1-9 | gesloten | 1889 | 1909 | Beijnes | 1918 | 1920 | |
7 | Ex UTM serie 1-9 | gesloten | 1889 | 1909 | Beijnes | 1917 | 1920 |
n.v.t.